<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://en.wikifur.com/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>https://fr.wikifur.com/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=188.231.197.68</id>
		<title>WikiFur - Contributions de l’utilisateur [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://fr.wikifur.com/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=188.231.197.68"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikifur.com/wiki/Sp%C3%A9cial:Contributions/188.231.197.68"/>
		<updated>2026-10-10T06:00:28Z</updated>
		<subtitle>Contributions de l’utilisateur</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.16</generator>

	<entry>
		<id>//fr.wikifur.com/wiki/Furry.ca</id>
		<title>Furry.ca</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://fr.wikifur.com/wiki/Furry.ca"/>
				<updated>2016-04-28T19:41:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;188.231.197.68 : Global Intergold&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;https://www.youtube.com/watch?v=27OQqX0xPGQ &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Comparando matriz de 250€ de IndaloGold Vs matriz de 375€ de Global Intergold &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
keywoord:IndaloGold, Global InterGold, EmGoldex, Matrizes, Diferencia en Matrizes, Comparacion de matrizes&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>188.231.197.68</name></author>	</entry>

	</feed>